BCPNP技术移民评分标准(最新版2022.11.16)
| 经济因素 Economic Factors (80) | 分数 | |
| 工作邀请提供的时薪 Hourly Wage of the B.C. Job Offer | 0 | |
| 地区 | 分数 | |
| 工作地点Area of employment within B.C. | 0 | |
| 有偏远地区工作经验,或偏远地区学习经历 | 0 | |
| 人力资源因素 Human Resource Factor(120) | 分数 | |
| 与工作邀请的职位相关的工作经验 Directly Related Work Experience in the Occupation of B.C. Job Offer | 0 | |
| 至少一年加拿大相关工作经验 | 0 | |
| 当前正在为BC雇主从事提名职业工作 | 0 | |
| 教育经历 Education | 分数 | |
| 教育 | 0 | |
| 奖励分数 | 0 | |
| BC省指定专业*Eligible Professional Designations in B.C | 0 | |
| 语言等级 | 分数 | |
| 语言(法语或英语) | 0 | |
| 奖励分数 | 0 | |
| 总分 | 0 | |
| 立即微信: z13716680817(小周)
immisupport( 赵哥)
|
||